ООО «Новатор» изготавливает МКР любых размеров, модификаций и комплектаций.
В таблице представлены наиболее стандартные позиции МКР
МКР 2-х стропные грузоподъёмностью 1000кг | |||
---|---|---|---|
№ | Размеры | Модификация | Цена с учетом НДС в г. Самара |
1 | 60*60*130 | верх открытый, низ глухой | |
2 | 72,5*72,5*120 | верх открытый, низ глухой | |
3 | 75*75*125 | верх открытый, низ глухой | |
4 | 75*75*140 | верх сборка, низ глухой | |
5 | 80*80*145 | верх открытый, низ глухой | |
6 | 82*82*160 | верх открытый, низ глухой | |
7 | 90*90*120 | верх открытый, низ глухой | |
8 | 95*95*120 | верх открытый, низ глухой | |
По желанию заказчика МКР может укомплектован п/э вкладышем |