ООО «Новатор» изготавливает МКР любых размеров, модификаций и комплектаций.
В таблице представлены наиболее стандартные позиции МКР
МКР 2-х стропные грузоподъёмностью 1000кг | |||
---|---|---|---|
№ | Размеры | Модификация | Цена с учетом НДС в г. Самара |
1 | 60*60*130 | верх открытый, низ глухой | 180,65 |
2 | 72,5*72,5*120 | верх открытый, низ глухой | 186,69 |
3 | 75*75*125 | верх открытый, низ глухой | 198,36 |
4 | 75*75*140 | верх сборка, низ глухой | 230,64 |
5 | 80*80*145 | верх открытый, низ глухой | 231,49 |
6 | 82*82*160 | верх открытый, низ глухой | 241,42 |
7 | 90*90*120 | верх открытый, низ глухой | 270,26 |
8 | 95*95*120 | верх открытый, низ глухой | 227,94 |
По желанию заказчика МКР может укомплектован п/э вкладышем |